An minic a bhíonn fadhbanna den sórt sin agat agus tú ag úsáid agus ag táirgeadh píopaí cruach táthaithe stua píopa cruach LSAW?
1. Tá anailís cheimiceach neamhcháilithe agus tástáil déanta ar chruach mar thoradh ar amhábhair neamhcháilithe, rud nach mbainfidh amach airíonna meicniúla thelLSAW
píopa cruach ba mhaith liom, a mbeidh tionchar mór aige ar ár dtionscadail innealtóireachta.
2. Táthú neamhcháilithe. Mura ndéantar rialú maith ar an voltas, ar an sruth agus ar an luas táthú le linn an phróisis táthú, beidh tionchar aige ar ár gcáilíocht táthú.
3. Is é an bunús atá le táthú maith an táthú ná go gcaithfimid trealamh táthú maith a bheith againn ionas gur féidir linn a ghnáthoibriú a chinntiú le linn réamh-táthú, táthú inmheánach agus táthú seachtrach, ionas go seachnófar lochtanna táthúcháin de bharr trealaimh. Ag an am céanna, ní mór dúinn jab maith a dhéanamh chun an trealamh a nuashonrú agus a iniúchadh go rialta.
4 Níl a fhios ag go leor daoine go bhfuil na hamhábhair a úsáidtear sa táthú mar fhachtóir an-tábhachtach freisin. Ar an gcéad dul síos, ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil an sreang táthú agus an flosc oiriúnach dár mbaisc píopaí.) Is féidir linn an t-ábhar sonrach a thabhairt isteach go mion an chéad uair eile.) Is amhábhair thábhachtacha iad sreang táthú agus flosc sa phróiseas táthú. Tá ceanglais an-dian ar ábhar agus ar cháilíocht na sreinge táthú. Tá an flosc ina desiccant sa phróiseas táthú, agus is ráthaíocht fabhrach é freisin chun a chinntiú go ndéantar an táthú i dtimpeallacht ghlan agus tirim.
Inniu beimid ag caint faoi seo ar dtús, agus labhróimid faoi na cinn eile an chéad uair eile!
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | |
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
| 22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 38 | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 52 | 1300 | 1320.8 | |||||||||||||
| 56 | 1400 | 1422.4 |
Clibeanna Te: ola 406.6 píopa, ola tSín 406.6 píopa monaróirí, soláthraithe, monarcha



